大專院校(依學位別統計)學位/學年 | 109學年 | 110學年 | 111學年 | 112學年 |
---|
博士 | 111人 | 100人 | 102人 | 98人 |
碩士 | 154人 | 99人 | 85人 | 64人 |
學士 | 495人 | 276人 | 171人 | 38人 |
二技 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
總計 | 760人 | 475人 | 358人 | 200人 |
高級中學
| 110學年 | 111學年 | 112學年 |
---|
依公私立分 | 公立 | 12人 | 9人 | 11人 |
私立 | 18人 | 28人 | 19人 |
總計 | 30人 | 37人 | 30人 |
依年級分 | 一年級 | 8人 | 11人 | 12人 |
二年級 | 11人 | 10人 | 8人 |
三年級 | 11人 | 16人 | 10人 |
總計 | 30人 | 37人 | 30人 |
國民中學
| 110學年 | 111學年 | 112學年 |
---|
依公私立分 | 公立 | 46人 | 77人 | 92人 |
私立 | 4人 | 1人 | 2人 |
總計 | 50人 | 78人 | 94人 |
依年級分 | 七年級 | 22人 | 15人 | 37人 |
八年級 | 15人 | 25人 | 30人 |
九年級 | 13人 | 38人 | 27人 |
總計 | 50人 | 78人 | 94人 |
國民小學
| 110學年 | 111學年 | 112學年 |
---|
依公私立分 | 公立 | 188人 | 129人 | 151人 |
私立 | 9人 | 3人 | 3人 |
總計 | 197人 | 132人 | 154人 |
依年級分 | 一年級 | 24人 | 8人 | 16人 |
二年級 | 28人 | 31人 | 19人 |
三年級 | 44人 | 23人 | 21人 |
四年級 | 31人 | 18人 | 28人 |
五年級 | 41人 | 25人 | 34人 |
六年級 | 29人 | 27人 | 36人 |
總計 | 197人 | 132人 | 154人 |
資料來源:本府教育局提供